Description du produit
Testé par Convergence Instruments, ce chargeur est conforme à la spécification de charge USB, et est sûr pour tous nos instruments.
Nous recommandons fortement le USBW 001 pour charger tous nos instruments rechargeables
Testé par Convergence Instruments, ce chargeur est conforme à la spécification de charge USB, et est sûr pour tous nos instruments.
Nous recommandons fortement le USBW 001 pour charger tous nos instruments rechargeables
Testé par Convergence Instruments, ce chargeur est conforme à la spécification de charge USB, et est sûr pour tous nos instruments.
Nous recommandons fortement le USBW 001 pour charger tous nos instruments rechargeables
| Modèle | USBW 001 |
|---|---|
| Type d'entrée | Multi-Prises |
| Voltage - Entrée | 90 ~ 264 VAC |
| Voltage - Sortie | 5V |
| Courant- Sortie (Max) | 1A |
| Puissance (Watts) | 5W |
| Consommation à vide | 100mW (Max) |
| Applications | Niveau VI, CoC Tier 2 |
| Efficacité | Niveau VI, CoC Tier 2 |
| Température d'opération | 0°C ~ 40°C |
| Connecteur de sortie | Receptacle USB A |
| Taille / Dimensions | 1.85" L x 1.36" W x 1.04" H (47.0mm x 34.5mm x 26.4mm) |
| Certifications | CCC, CE, cULus, GS, PSE, RCM |
| Connecteur d'entrée | Multi-Prises |
| Poids | 0.177 lb (80.29g) |
| Caractéristiques | Conformité RoHS |
18.00 $
En stock (peut être commandé)
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
Désolé, aucun avis ne correspond à vos sélections actuelles




Demandez-nous ici.
Demandez-nous ici.